
弊社では、開発レベルに合わせたコンポーネントを選定しています。開発初期段階や研究用途、量販を考えない専用機等には、主に日本ナショナルインスツルメンツ社の各ハードウェアとLabVIEWソフトウェアを推奨しています。汎用性に富み、柔軟性も非常に高いのが特徴です。大量生産を伴う製品化を目指す場合には、FPGAプログラムを使用しての専用ハードウェア基板製作やマイコンを使用してのソフトウェア設計に移行することを推奨します。この場合は、R&D事業を巻き込んだ業務になります。
開発の初期段階や、研究用途、量販を考えない専用機だけでなく、大量生産を見越した製品化の開発にまで携わっております。ご要望、ご相談がある場合は、お問合せページよりメールいただくか、お電話等ご連絡いただければ随時対応させていただきます。 “できればいいな” を “やってよかった” へ
| [ 開発事例 ] | ||
|---|---|---|
| 関連業種 | システム概要 | 関連技術 |
| 自動車 | ミッション性能耐久検査装置 (詳細説明あり) | シリアル通信,DAQ,CAN |
| 自動車 | ミッション振動騒音検査装置 | シリアル通信,DAQ,FFT解析 |
| 自動車 | トラッキング計測・解析検査装置 | シリアル通信,振動解析,3D表示 |
| 自動車 | 製品汎用耐久監視装置 | DAQ,TCP/IP,インターネットメール |
| 自動車 | モータ性能耐久試験装置 | DAQ,シリアル通信 |
| 自動車 | バッテリー検査装置 | GPIB,DAQ,シリアル通信 |
| 自動車 | 射出成型器監視装置 | DAQ,信号調節 |
| 自動車,工業 | 変温式恒温槽制御装置 | リモートI/O,PID制御 |
| 電子 | 半導体チップ性能検査装置 | GPIB,DAQ |
| 電子 | 光座標抽出システム | 画像処理,シリアル通信 |
| 電子 | 画像連結アプリケーション | 画像処理 |
| 鉄鋼 | 製品塑性試験装置 | シリアル通信 |
| 電力,FA | 工場電力監視システム | リモートI/O,TCP/IP |
| 電力,FA | 電力モニタ監視システム | シリアル通信,TCP/IP |
| 農業 | フルーツ鮮度測定システム (詳細説明あり) | シリアル通信,DAQ,FFT解析,PDA |
| バイオ | たんぱく質射出装置用アプリケーション | シリアル通信,画像処理 |
| バイオ | たんぱく質データ解析用アプリケーション | |
| 医療 | 睡眠解析データ集録システム | シリアル通信,DAQ,画像処理 |
| 医療 | 3次元座標位置測定装置 | 画像処理 |
| 医療 | 製品欠陥検査装置 | DAQ,画像処理 |
| 製品検査 | ファンクション検査装置 | シリアル通信,DAQ |
| 製品検査 | ネジ検査装置 | 画像処理 |
| 製品検査 | 円柱形状物体欠陥検査装置 | 画像処理 |
| 研究 | 超伝導磁気コイル浮上システム (詳細説明あり) | DAQ,シリアル通信,TCP/IP,PID,画像処理 |
| 研究 | 地震振動解析装置 | DAQ |
| 研究 | 電動弁磨耗検査システム | DAQ,FFT解析,JTFA,Wavelet解析 |
| 研究 | プラズマ輝度測定システム | シリアル通信 |
|
屋外で広範囲に散在する被測定物のFFT解析を実現するために、PDAを使用した計測解析装置を開発しました。
|
Copyright (c) 2006 Sealive, inc. All Rights Reserved.